Пересылка компанией "ParcelForce"
(дорого)
Выбрать "Price the delivery" (в верхнем меню).
Дальше нужно ввести вес, выбрать страну и так далее.
По окончании в правом окне будет выдана таблица цен...
Либо вы можете взглянуть на таблицу цен здесь

Пересылка компанией "TNT"
(ну очень дорого!)
К примеру, стоимость посылки весом в 1 кг, оцененной в 10 фунтов,
с размерами 30х20х15 будет:
Доставка за 9 часов  "EXPRESS" -   149.37 GBP  
Доставка за 12часов  "EXPRESS" -   123.54 GBP  
GLOBAL EXPRESS PRIORITY  - 112.22 GBP  
GLOBAL EXPRESS  -  87.22 GBP  
ECONOMY EXPRESS   - 114.29 GBP
Пересылка компанией "Royal Mail"     Air Mail - Авиа Почта
Пересылка компанией "Royal Mail"   Surf Mail - Морская Почта
Авиа Почта (до 8 дней)
Вес не болеее (гр.) Конверт Пакет, рулон, газеты
Открытки  0.38 -
10g 0.47 -
20g 0.68 -
40g 1.05 -
60g 1.42 -
80g 1.79 -
100g 2.16 1. 20
120g 2.52 1.37
140g 2.88 1.54
160g 3.24 1.71
180g 3.60 1.89
200g 3.96 2.07
220g 4.32 2.25
240g 4.68 2.43
260g 5.04 2.61
280g 5.40 2.79
300g 5.77 2.97
320g 6.14 3.15
340g 6.51 3.33
360g 6.88 3.51
380g 7.25 3.69
400g 7.62 3.87
420g 7.99 4.05
440g 8.36 4.23
460g 8.73 4.41
480g 9.10 4.59
500g 9.47 4.77
520g 9.84 4.95
540g 10.21 5.13
560g 10.58 5.31
580g 10.95 5.49
600g 11.32 5.67
620g 11.69 5.85
640g 12.06 6.03
660g 12.43 6.21
680g 12.80 6.39
700g 13.17 6.57
720g 13.54 6.75
740g 13.91 6.93
760g 14.28 7.11
780g 14.65 7.29
800g 15.02 7.47
820g 15.39 7.65
840g 15.76 7.83
860g 16.13 8.01
880g 16.50 8.19
900g 16.87 8.37
920g 17.24 8.55
940g 17.61 8.73
960g 17.98 8.91
980g 18.35 9.09
1000g 18.72 9.27
1020g 19.09 9.45
1040g 19.46 9.63
1060g 19.83 9.81
1080g 20.20 9.99
1100g 20.57 10.17
1120g 20.94 10.35
1140g 21.31 10.53
1160g 21.68 10.71
1180g 22.05 10.89
1200g 22.42 11.07
1220g 22.79 11.25
1240g 23.16 11.43
1260g 23.53 11.60
1280g 23.90 11.77
1300g 24.27 11.94
1320g 24.64 12.11
1340g 25.01 12.28
1360g 25.38 12.45
1380g 25.75 12.62
1400g 26.12 12.79
1420g 26.49 12.96
1440g 26.86 13.13
1460g 27.23 13.30
1480g 27.60 13.47
1500g 27.97 13.64
1520g 28.34 13.81
1540g 28.71 13.98
1560g 29.08 14.15
1580g 29.45 14.32
1600g 29.82 14.49
1620g 30.19 14.66
1640g 30.56 14.83
1660g 30.93 15.00
1680g 31.30 15.17
1700g 31.67 15.34
1720g 32.04 15.51
1740g 32.41 15.68
1760g 32.78 15.85
1780g 33.15 16.02
1800g 33.52 16.19
1820g 33.89 16.36
1840g 34.26 16.53
1860g 34.63 16.70
1880g 35.00 16.87
1900g 35.37 17.04
1920g 35.74 17.21
1940g 36.11 17.38
1960g 36.48 17.55
1980g 36.85 17.72
2000g 37.22 17.89

наверх

Морская почта (до 8 недель)
Вес не более Конверты Пакеты, рулоны, печатные изделия
Открытки 0.37 .
20g 0.37 .
60g 0.61 .
100g 0.87 0.60
150g 1.21 0.80
200g 1.55 1.00
250g 1.89 1.20
300g 2.23 1.40
350g 2.57 1.60
400g 2.91 1.80
450g 3.25 2.00
500g 3.59 2.20
550g 3.93 2.40
600g 4.27 2.60
650g 4.61 2.80
700g 4.95 3.00
750g 5.29 3.20
800g 5.63 3.40
850g 5.97 3.60
900g 6.31 3.80
950g 6.65 4.00
1000g 6.99 4.20
1050g 7.33 4.40
1100g 7.67 4.60
1150g 8.01 4.80
1200g 8.35 5.00
1250g 8.69 5.20
1300g 9.03 5.40
1350g 9.37 5.60
1400g 9.71 5.80
1450g 10.05 6.00
1500g 10.39 6.20
1550g 10.73 6.40
1600g 11.07 6.60
1650g 11.41 6.80
1700g 11.75 7.00
1750g 12.09 7.20
1800g 12.43 7.40
1850g 12.77 7.60
1900g 13.11 7.80
1950g 13.45 8.00
2000g 13.79 8.20
За каждые дополнительные 50 грамм веса (максимум до 5 килограмм), только  для книг и газет добавить 20 пенсов

наверх

Назад